В рамках строительства производственной линии переработки молока 30 тн/сутки был определен следующий состав документации :
| № | Наименование документа |
| 1 | Общая пояснительная записка |
| 2 | Сырьевой баланс Расчет потребности основного сырья, исходя из ассортимента выпускаемой продукции. |
| 3 | Блок схема производства Разрабатывается на основе ассортиментной группы и отражает технологическую линию ее состав. |
| 4 | Спецификация технологического оборудования Определяет производительность технологического оборудования его количество и состав. |
| 5 | Циклограмма производственного процесса План график работы технологического оборудования. |
| 6 | Распределение объектов CIP мойки Определение необходимого количества контуров станции CIP |
| 7 | Расчёт потребления энергетических сред проектируемого предприятия Определение пиковых точек расхода сред для подбора оборудования с целью обеспечения производства энергетическими средами |
| 8 | Расчет потребления энергетических сред технологическим процессом Определение пиковых точек расхода энергетических сред |
| 9 | Расчет склада хранения готовой продукции Определение количества паллетомест для хранения готовой продукции |
| 10 | План расположения оборудования Расположения технологического оборудования, основных и вспомогательных цехов. Расположение инженерного оборудования. Планировочные решения административно бытового корпуса. Логистика перемещения персонала, ингредиентов, готовой продукции. |
| 11 | Ситуационный план Привязка строящегося производства к существующему участку, логистика движения транспортных средств |
| 12 | Штатное расписание производственного персонала Определение численного состава работников планируемого производства |
| 13 | Бюджетная оценка стоимости строительства объекта Расчет бюджета для определения финансирования проекта |
Блок схема производства :

План расположения оборудования:

Циклограмма производственного процесса:

Расчет потребление энергетических сред технологическим процессом :

Расчет склада хранения готовой продукции:

Согласно выполненной документации , был определен состав технологической линии, площадь застройки, расставлено оборудование на плане расположения, произведен расчет площади склада хранения готовой продукции, была подготовлена бюджетная оценка строительства объекта.
