Блок схема производства:

Ассортиментная группа:
| № | Наименование продукции | Объем производства , литры |
| 1 | Молоко паст. (3,2%) | 100 |
| 2 | Молоко паст. (2,5%) | 160 |
| 3 | Йогурт (2%) | 100 |
| 4 | Кефир (2,5%) | 200 |
| 5 | Творог (5%) | 50 |
| 6 | Сметана (20%) | 50 |
| 7 | Масло с мдж 82,5 % | 15 |
Состав технологической линии:
| № | Наименование оборудования | Кол-во, шт |
| 1 | Танк охладитель 1 тн | 1 |
| 2 | Узел приемки и очистки молока до 2 тн/ч | 1 |
| 3 | Насос центробежный | 2 |
| 4 | Пастеризационная охладительная установка 500л/ч | 1 |
| 5 | Сепаратор сливкоотделитель 500 л/ч | 1 |
| 6 | Гомогенизатор | 1 |
| 7 | ВДП-100, л для сливок | 1 |
| 8 | Маслобойка, лопастного типа 50 л | 1 |
| 9 | ВДП-300 | 2 |
| 10 | Насос самовсасывающий 1 тн/ч | 1 |
| 11 | Сыроварня – 300 л | 1 |
| 12 | Комплект лир | 1 |
| 13 | Пресс тележка 100 л | 1 |
| 14 | Полуавтомат розлива | 1 |
| 15 | Укупор для крышек | 1 |
| 16 | Этикеровщик | 1 |
| 17 | Ванна моечная двухсекционная | 1 |
| 18 | Стол рабочий 600*1200 | 2 |
| 19 | Стол формовочный 700*1500 | 1 |
| 20 | Рн-метр | 1 |
| 21 | Анализатор молока | 1 |
| 22 | Комплект арматуры для обвязки линии | 1 |
